Ir al contenido
Ver otras fechas
Los resultados corresponden al día 13 de Enero del 2021
Lotería de Entre Ríos La Primera
1 | 9547 | 11 | 1287 |
2 | 1872 | 12 | 4664 |
3 | 9717 | 13 | 5566 |
4 | 9539 | 14 | 4933 |
5 | 6085 | 15 | 1818 |
6 | 1646 | 16 | 0464 |
7 | 9620 | 17 | 4761 |
8 | 2194 | 18 | 7465 |
9 | 2575 | 19 | 9752 |
10 | 2714 | 20 | 5885 |
Lotería de Entre Ríos Matutino
1 | 0131 | 11 | 4573 |
2 | 2672 | 12 | 2464 |
3 | 5793 | 13 | 1916 |
4 | 6004 | 14 | 3565 |
5 | 8927 | 15 | 3744 |
6 | 9465 | 16 | 3612 |
7 | 7305 | 17 | 0831 |
8 | 8937 | 18 | 1553 |
9 | 7352 | 19 | 0534 |
10 | 1021 | 20 | 0963 |
Lotería de Entre Ríos Vespertino
1 | 0231 | 11 | 9042 |
2 | 8121 | 12 | 3335 |
3 | 7416 | 13 | 7655 |
4 | 1222 | 14 | 5302 |
5 | 9162 | 15 | 5262 |
6 | 3240 | 16 | 1003 |
7 | 1581 | 17 | 4067 |
8 | 7061 | 18 | 0664 |
9 | 0231 | 19 | 6426 |
10 | 1532 | 20 | 5590 |
Lotería de Entre Ríos Nocturna
1 | 0487 | 11 | 1401 |
2 | 2124 | 12 | 4798 |
3 | 3735 | 13 | 3981 |
4 | 7500 | 14 | 6580 |
5 | 1817 | 15 | 6130 |
6 | 5440 | 16 | 9754 |
7 | 8324 | 17 | 2588 |
8 | 2544 | 18 | 4269 |
9 | 0883 | 19 | 9344 |
10 | 9739 | 20 | 7417 |